Minimal- und Maximalwerte mars 2017
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen -2,8 °C 07:12 11/03/2017 21,7 °C 15:18 31/03/2017 7,5 °C
Taupunkt -3,5 °C 07:00 11/03/2017 12,2 °C 13:15 09/03/2017 3,8 °C
Windchill -9,5 °C 02:33 01/03/2017 21,1 °C 16:30 30/03/2017 4,8 °C
Luftfeuchte Außen 29 % 15:09 27/03/2017 98 % 05:51 08/03/2017 80 %
Luftdruck 991,0 hPa 14:45 04/03/2017 1033,7 hPa 08:42 14/03/2017 1017,2 hPa
Windgeschwindigkeit        52,2 km/h 04:54 02/03/2017 9,3 km/h
Windböen        74,0 km/h 04:54 02/03/2017 14,4 km/h
Regenmenge        7,2 l/m² 08/03/2017 39,8 l/m²
Evapotranspiration        0,534 mm 28/03/2017 63,422 mm
UV-Index        4,7 UV-I 13:09 30/03/2017 1,7 UV-I
Solarstrahlung        997 W/m² 13:18 09/03/2017 131 W/m²
Sonnenschein-Zeit        12,25 h 27/03/2017 187:03 h