*** WETTERSTATION CHRISTNACH ***
Lage und Höhe der Station: 49°47'13"N / 6°16'38"E / 307 m

Tages, Wochen- und
Monatsgraphiken
Jahresgraphiken Jahresübersicht

Archiv der Tagesgraphiken 2022:
Januar
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Februar
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
März
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
April
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Mai
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Juni
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Juli
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
September
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 21 23 24 25
26 27 28 29 30
Oktober
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
November
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Dezember
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Archiv der Wochen- und Monatsgraphiken:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
für 2021 Jahresübersicht anklicken für 2021 Jahresübersicht anklicken für 2021 Jahresübersicht anklicken für 2021 Jahresübersicht anklicken für 2021 Jahresübersicht anklicken für 2021 Jahresübersicht anklicken für 2021 Jahresübersicht anklicken für 2021 Jahresübersicht anklicken für 2021 Jahresübersicht anklicken für 2021 Jahresübersicht anklicken für 2021 Jahresübersicht anklicken für 2021 Jahresübersicht anklicken