Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.11.2024 11:03
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.11.2024 11:03 -0,3 °C 86 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 114 W/m² -2,3 °C -2,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2024 10:03 -0,6 °C 88 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 70 W/m² -2,3 °C -0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2024 09:03 -1,2 °C 88 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 44 W/m² -2,9 °C -5,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.11.2024 08:00 -1,3 °C 89 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² -2,9 °C -3,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.11.2024 07:00 -0,9 °C 89 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -8,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.11.2024 06:00 -0,6 °C 87 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -2,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.11.2024 05:00 0,4 °C 86 % 1006,0 hPa 0,2 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -3,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.11.2024 04:00 1,1 °C 87 % 1006,1 hPa 0,2 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -7,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
21.11.2024 03:00 0,8 °C 91 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -5,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.11.2024 02:00 0,6 °C 92 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W 279 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -10,5 °C 35,4 km/h (5 Bft)
21.11.2024 01:00 0,3 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -8,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
21.11.2024 00:00 0,2 °C 91 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -11,2 °C 33,8 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 08:15 04:15 11:03 - 09:57 - - - - - - 08:18 00:09 05:33
Minimum _ -1,4 °C 86 % 1002,7 hPa - 4,6 km/h (1 Bft) - - - - - - -3,0 °C -13,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 03:42 00:45 04:24 03:54 00:09 - - 00:00 04:03 00:00 11:03 03:00 05:15 00:09
Maximum _ 1,1 °C 92 % 1006,4 hPa 0,2 l/m² 30,4 km/h
W-SW (5 Bft)
- - 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 114 W/m² -0,5 °C 0,2 °C 49,9 km/h
W (7 Bft)
Durchschnitt _ -0,1 °C 89 % 1005,4 hPa #0,4 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-SW - #0 min. #0,152 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -1,7 °C -5,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)